Menu
Home » Offerte» 3Muri Project » Configurazioni 3Muri
Configurazioni 3Muri Project
Analisi Globale
| Descrizione | CS SMART | CS | PLUS | FULL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Adeguamento e Miglioramento. | Calcolo e verifica di strutture in muratura e miste, senza limiti di dimensioni, solai con loro effettiva rigidezza. | X | |||
| Piccole strutture | Calcolo e verifica di strutture in muratura e miste, solai con loro effettiva rigidezza, strutture con max 2 piani, 600 m² di solai. | ||||
| Smart | Consente la modellazione e l’analisi di strutture nuove o strutture esistenti in muratura, in cui è verificata l’ipotesi di solaio rigido nel piano. | ||||
| Easy | Offre le stesse opzioni della versione Smart, applicandole a piccole strutture (max 3 piani) |
| Moduli aggiuntivi | Descrizione | Pro | Piccole strutture | Smart | Easy | Verifiche locali | CS SMART | CS | PLUS | FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Muri ML | Meccanismi locali di danno fuori piano | |||||||||
| Fondazioni FEM per 3Mur | Progetto e verifica di travi di fondazione, plinti, platee | |||||||||
| Fondazioni per 3Muri | Verifica geotecnica travi di fondazioni e progetto plinti | |||||||||
| IFC | Importazione ed esportazione modelli in formato IFC | |||||||||
| Sensibilità | Analisi di sensibilità | |||||||||
| Multi-threading | Velocizzazione fasi di calcolo | |||||||||
| Comandi menu e Relazioni | Lingue aggiuntive: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Croato e Albanese | |||||||||
| Calcolo secondo EC8 | Analisi pushover EC8 | |||||||||
| Calcolo secondo EC6 | Analisi EC6 | |||||||||
| SismoTest | Classificazione sismica degli edifici | |||||||||
| Steel Connection | Verifica e disegno delle connessioni in acciaio | |||||||||
| Additional modules for 3Muri International |